Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 17:19:08 28.10.2025 | Dorsten | Söltener Landweg | TH 1 - Sturm DLK | ja |
| 17:09:35 28.10.2025 | Castrop-Rauxel | Waldenburger Straße | F1 - BMA Stufe 1 | ja |
| 15:21:12 28.10.2025 | Datteln | Prozessionsweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | ja |
| 16:17:22 28.10.2025 | Datteln | Industriestraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 15:46:29 28.10.2025 | Dorsten | Schollbrockstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 15:20:48 28.10.2025 | Haltern am See | Gartenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 15:16:20 28.10.2025 | Recklinghausen | Cäcilienhöhe | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:06:08 28.10.2025 | Recklinghausen | Feldstraße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 15:04:22 28.10.2025 | Recklinghausen | Hertener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:51:08 28.10.2025 | Marl | BUERER STRASSE-ELBESTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:00:26 28.10.2025 | Waltrop | Im Hirschkamp | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:20:55 28.10.2025 | Datteln | Nonnenrott | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 10:47:26 28.10.2025 | Gladbeck | Bohmertstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:09:24 28.10.2025 | Datteln | Pestalozzistraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 05:49:57 28.10.2025 | Datteln | Eichenstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 21:59:46 27.10.2025 | Gladbeck | Hunsrückstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 21:24:44 27.10.2025 | Datteln | Hubertusweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 19:29:05 27.10.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 19:25:32 27.10.2025 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 18:38:55 27.10.2025 | Recklinghausen | Hochlarmarkstraße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
| 18:31:01 27.10.2025 | Gladbeck | Europastraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:01:56 27.10.2025 | Datteln | Rottstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 15:29:57 27.10.2025 | Recklinghausen | Sachsenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 15:07:44 27.10.2025 | Marl | HÖFESTRASSE-POLSUMER STRASSE | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:35:00 27.10.2025 | Gladbeck | Friedenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:13:24 27.10.2025 | Recklinghausen | Große-Perdekamp-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 14:12:28 27.10.2025 | Recklinghausen | Friesenstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 13:11:09 27.10.2025 | Gladbeck | FELDHAUSER STRASSE-SCHOLVER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:08:55 27.10.2025 | Dorsten | Platz der Deutschen Einheit | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:57:27 27.10.2025 | Datteln | Pelkumer Weg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:09:44 27.10.2025 | Herten | Josefstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:33:49 27.10.2025 | Recklinghausen | Niederstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:12:56 27.10.2025 | Recklinghausen | Alte Grenzstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:43:25 27.10.2025 | Herten | Teichstraße | F3/R11 - BMA Stufe 3 | nein |
| 10:42:15 27.10.2025 | Marl | Adolf-Grimme-Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 10:29:26 27.10.2025 | Recklinghausen | Akkoallee | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 10:19:43 27.10.2025 | Recklinghausen | Cäcilienhöhe | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:52:41 27.10.2025 | Recklinghausen | SACHSENSTRASSE-LÜLFSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:11:50 27.10.2025 | Recklinghausen | Reitzensteinstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 07:31:09 27.10.2025 | Marl | Freiligrathstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 07:27:34 27.10.2025 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 07:00:18 27.10.2025 | Haltern am See | Flaesheimer Damm | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 06:46:01 27.10.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 01:27:48 27.10.2025 | Marl | Röntgenstraße | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
| 20:38:00 26.10.2025 | Haltern am See | MÜNSTERSTRASSE-HELLWEG | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
Letzte Aktualisierung: 28.10.2025 17:55:05
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr