Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 22:35:42 12.10.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 2/R11 - VU klemmt 1 BAB | ja |
| 21:55:09 12.10.2026 | Datteln | Hedwigstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 20:21:44 12.10.2026 | Marl | Langenbochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:09:46 12.10.2026 | Marl | Brüderstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:57:13 12.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Goethestraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:03:25 12.10.2026 | Castrop-Rauxel | Mengeder Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 18:00:24 12.10.2026 | Recklinghausen | Overbergstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 16:32:08 12.10.2026 | Recklinghausen | Kölner Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 16:29:21 12.10.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 16:16:12 12.10.2026 | Datteln | Fr.-Ebert-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:53:04 12.10.2026 | Herten | Siebenbürgenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 15:19:14 12.10.2026 | Marl | Zechenstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:08:35 12.10.2026 | Waltrop | Hiberniastraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 11:39:16 12.10.2026 | Recklinghausen | Piusstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 11:11:22 12.10.2026 | Recklinghausen | Ehlingstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 07:29:30 12.10.2026 | Marl | Schulstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 03:50:58 12.10.2026 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 22:38:34 11.10.2026 | Haltern am See | Lippspieker | F1 - Brandgeruch | nein |
| 22:38:05 11.10.2026 | Dorsten | Barkenberger Allee | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 17:58:32 11.10.2026 | Dorsten | Erler Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 17:41:58 11.10.2026 | Gladbeck | Richard-Wagner-Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 17:41:46 11.10.2026 | Dorsten | Ellerbruchstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:04:42 11.10.2026 | Herten | Kuhstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 15:52:53 11.10.2026 | Herten | Kuhstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 15:02:20 11.10.2026 | Gladbeck | Berliner Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 14:45:03 11.10.2026 | Gladbeck | Friedenstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 14:19:59 11.10.2026 | Marl | Marler Stern | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 13:54:34 11.10.2026 | Recklinghausen | Weißenburgstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:49:19 11.10.2026 | Gladbeck | Hegestraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:26:21 11.10.2026 | Gladbeck | Bohmertstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:06:19 11.10.2026 | Recklinghausen | Rottstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 01:50:43 11.10.2026 | Castrop-Rauxel | Leveringhauser Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 01:38:51 11.10.2026 | Dorsten | Recklinghäuser Straße | F3/R11 - Dachstuhlbrand | nein |
Letzte Aktualisierung: 12.10.2026 23:43:44
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr